Hot springs in Arizona
36 thermal features catalogued · 15 with detail pages
Our database holds 36 thermal features in Arizona — 19 hot springs, 14 warm springs, 3 boiling springs. 15 have enough source data to support a dedicated page; the remainder are listed here with name, type, and nearest city.
For trip planning, the city blocks below show which thermal features are reachable from each major Arizona metro. Always verify access and soaking rules with the relevant land manager before visiting — many wild hot springs are on Forest Service or BLM land with shifting access; many are on private property; some are inside National Park units where soaking is prohibited.
Arizona thermal features by name
| Name | Type | Nearest city |
|---|---|---|
| Boiling Spring | Boiling spring | Tucson, AZ (~3.0 hr) |
| Boiling Spring | Boiling spring | Flagstaff, AZ (~3.5 hr) |
| Buckshot Spring | Hot spring | Tucson, AZ (~1.9 hr) |
| Buckshot Spring | Hot spring | Tucson, AZ (~4 hr) |
| Buckshot Spring | Hot spring | Tucson, AZ (~4 hr) |
| Clifton Hot Springs | Hot spring | Tucson, AZ (~3.3 hr) |
| Cofer Hot Spring | Hot spring | Flagstaff, AZ (~3.3 hr) |
| Gillard Hot Springs | Hot spring | Tucson, AZ (~3.1 hr) |
| Hannah Hot Spring | Hot spring | Tucson, AZ (~3.9 hr) |
| Hot Spring | Hot spring | Phoenix, AZ (~1.2 hr) |
| Hot Spring | Hot spring | Las Vegas, NV (~45 min) |
| Hot Spring | Hot spring | Tucson, AZ (~3.3 hr) |
| Hot Springs | Hot spring | Tucson, AZ (~3.1 hr) |
| Indian Hot Springs | Hot spring | Tucson, AZ (~2.4 hr) |
| Little Boiling Spring | Boiling spring | Tucson, AZ (~3.0 hr) |
| Lost Man Hot Spring | Hot spring | Las Vegas, NV (~45 min) |
| Mescal Warm Spring | Warm spring | Tucson, AZ (~1.9 hr) |
| Nevada Hot Spring | Hot spring | Las Vegas, NV (~50 min) |
| Pinchot Spring | Hot spring | Flagstaff, AZ (~1.6 hr) |
| Pinchot Springs | Hot spring | Flagstaff, AZ (~1.6 hr) |
| Ringbolt Hot Spring | Hot spring | Las Vegas, NV (~45 min) |
| Tuakay Hot Springs | Hot spring | Phoenix, AZ (~1.6 hr) |
| Verde Hot Springs | Hot spring | Flagstaff, AZ (~1.7 hr) |
| Warm Spring | Warm spring | Tucson, AZ (~1.8 hr) |
| Warm Spring | Warm spring | Tucson, AZ (~2.0 hr) |
| Warm Spring | Warm spring | Phoenix, AZ (~3.1 hr) |
| Warm Spring | Warm spring | Phoenix, AZ (~3.0 hr) |
| Warm Spring | Warm spring | Flagstaff, AZ (~2.7 hr) |
| Warm Spring | Warm spring | Flagstaff, AZ (~3.3 hr) |
| Warm Spring | Warm spring | Phoenix, AZ (~3.2 hr) |
| Warm Spring | Warm spring | Flagstaff, AZ (~5 hr) |
| Warm Spring | Warm spring | Phoenix, AZ (~1.7 hr) |
| Warm Springs | Warm spring | Tucson, AZ (~2.7 hr) |
| Warm Springs | Warm spring | Las Vegas, NV (~2.9 hr) |
| Warm Springs | Warm spring | Flagstaff, AZ (~3.1 hr) |
| Warm Springs | Warm spring | Flagstaff, AZ (~3.2 hr) |
By Arizona city
Pick a city to see hot springs within a 75-mile drive.
About this list
Hot-spring location data comes from the U.S. Geological Survey's Geographic Names Information System (GNIS), filtered to thermal features by name pattern (hot spring, warm spring, geyser, boiling spring, thermal). GNIS catalogs the geographic feature; access status, ownership, and current conditions come from the relevant land manager. See our methodology page for full sourcing.