Waterfalls in Connecticut
134 named waterfalls catalogued · 134 with detail pages
Our database holds 134 named waterfalls in Connecticut. The tallest documented is Dean's Ravine Falls at 49 feet. 134 waterfalls have enough source data to support a dedicated page; the remainder are listed on this page with what we know.
This page lists the tallest by height; for trip planning, the city blocks below show which falls are reachable from each major Connecticut metro.
Connecticut waterfalls by height
| Waterfall | Height | Nearest city |
|---|---|---|
| Dean's Ravine Falls | 49 ft | Hartford, CT (~1.0 hr) |
| Great Falls | 49 ft | Hartford, CT (~1.1 hr) |
| Stair Brook Falls | 46 ft | New Haven, CT (~25 min) |
| Burr Falls | 43 ft | Hartford, CT (~40 min) |
| Wadsworth Little Falls | 39 ft | Hartford, CT (~30 min) |
| Hatch Brook Falls | 30 ft | Hartford, CT (~1.1 hr) |
| Wadsworth Falls | 30 ft | Hartford, CT (~30 min) |
| Riga Falls | 26 ft | Hartford, CT (~1.3 hr) |
| Wintergreen Falls | 23 ft | New Haven, CT (~5 min) |
| Wolcott Falls | 23 ft | New Haven, CT (~10 min) |
| Tartia Falls | 20 ft | Hartford, CT (~30 min) |
| Carpenter's Falls | 16 ft | Hartford, CT (~25 min) |
| Indian Well Falls | 13 ft | New Haven, CT (~20 min) |
| Sperry Falls | 10 ft | New Haven, CT (~10 min) |
| Ayer's Gap Falls | — | Hartford, CT (~50 min) |
| Ayer's Gap Falls | — | Hartford, CT (~50 min) |
| Ayer's Gap Falls | — | Hartford, CT (~50 min) |
| Ayer's Gap Falls | — | Hartford, CT (~50 min) |
| Ayer's Gap Falls | — | Hartford, CT (~50 min) |
| Ayer's Gap Falls | — | Hartford, CT (~50 min) |
| Balance Rock Cascades | — | Hartford, CT (~35 min) |
| Beach Brook Falls | — | Hartford, CT (~30 min) |
| Beulah Falls | — | Hartford, CT (~45 min) |
| Blackledge Falls | — | Hartford, CT (~20 min) |
| Bunnell's Falls | — | Hartford, CT (~25 min) |
| Burlington Falls | — | Hartford, CT (~25 min) |
| Buttermilk Falls | — | Hartford, CT (~55 min) |
| Buttermilk Falls | — | Hartford, CT (~35 min) |
| Cargill Falls | — | Worcester, MA (~45 min) |
| Carr Brook Falls | — | Hartford, CT (~20 min) |
| Cascade | — | Hartford, CT (~1.0 hr) |
| Cascade | — | Hartford, CT (~40 min) |
| Cascade | — | Hartford, CT (~45 min) |
| Cascade | — | Hartford, CT (~45 min) |
| Cascade | — | Hartford, CT (~45 min) |
| Cascade | — | Bridgeport, CT (~15 min) |
| Cascade | — | Bridgeport, CT (~20 min) |
| Cascade | — | Hartford, CT (~30 min) |
| Cascade | — | Bridgeport, CT (~25 min) |
| Cascade | — | Bridgeport, CT (~15 min) |
| Cascade | — | Hartford, CT (~1.3 hr) |
| Cascade | — | Hartford, CT (~1.3 hr) |
| Cascade | — | Hartford, CT (~45 min) |
| Cascade | — | New Haven, CT (~20 min) |
| Cascade | — | Hartford, CT (~40 min) |
| Cascade | — | New Haven, CT (~20 min) |
| Cascade | — | Hartford, CT (~40 min) |
| Cascade | — | Hartford, CT (~20 min) |
| Cascade | — | New Haven, CT (~10 min) |
| Cascades | — | Bridgeport, CT (~15 min) |
| Cascades | — | Hartford, CT (~35 min) |
| Cascades | — | Hartford, CT (~35 min) |
| Cascades | — | Hartford, CT (~25 min) |
| Cascades | — | Bridgeport, CT (~1.1 hr) |
| Cascades | — | Hartford, CT (~15 min) |
| Case Falls | — | Hartford, CT (~15 min) |
| Cathles Trail Falls | — | Hartford, CT (~25 min) |
| Center Springs Falls | — | Hartford, CT (~15 min) |
| Chapman Falls | — | Hartford, CT (~45 min) |
| Clark Creek Falls | — | Hartford, CT (~45 min) |
| Codfish Falls | — | Hartford, CT (~40 min) |
| Colebrook Falls | — | Hartford, CT (~45 min) |
| Day Pond Brook Falls | — | Hartford, CT (~30 min) |
| Devil's Glen Falls | — | Bridgeport, CT (~15 min) |
| Diana's Pool Falls | — | Hartford, CT (~50 min) |
| Dividend Falls | — | Hartford, CT (~15 min) |
| East Meadow Brook Falls | — | New Haven, CT (~40 min) |
| Enders Falls | — | Hartford, CT (~30 min) |
| Enders Falls | — | Hartford, CT (~30 min) |
| Enders Falls | — | Hartford, CT (~30 min) |
| Enders Falls | — | Hartford, CT (~30 min) |
| Enders Falls | — | Hartford, CT (~30 min) |
| Falls Brook Falls | — | Hartford, CT (~40 min) |
| Falls Brook Falls | — | Hartford, CT (~40 min) |
| Farmill River Falls | — | Bridgeport, CT (~10 min) |
| Farms Falls | — | Bridgeport, CT (~40 min) |
| Fetzer's Falls | — | Hartford, CT (~25 min) |
| Freeman Hill Brook Falls | — | Hartford, CT (~25 min) |
| Glen Falls | — | Hartford, CT (~25 min) |
| Grayville Falls | — | Hartford, CT (~35 min) |
| Hockanum Falls | — | Hartford, CT (~25 min) |
| Hopp Brook Falls | — | New Haven, CT (~15 min) |
| Intermittent Cascade | — | New Haven, CT (~15 min) |
| Intermittent Cascade | — | Hartford, CT (~20 min) |
| Intermittent Cascade | — | New Haven, CT (~15 min) |
| Intermittent Waterfall | — | Hartford, CT (~30 min) |
| Kent Falls | — | Hartford, CT (~1.1 hr) |
| Knife Shop Falls | — | Hartford, CT (~40 min) |
| Knife Shop Falls | — | Hartford, CT (~40 min) |
| Knife Shop Falls | — | Hartford, CT (~40 min) |
| Little Muk Falls | — | Hartford, CT (~50 min) |
| Lost Acres Falls | — | Hartford, CT (~35 min) |
| Lower Falls | — | Bridgeport, CT (~50 min) |
| Marshepaug Falls | — | Hartford, CT (~50 min) |
| Mill Pond Falls | — | Hartford, CT (~10 min) |
| Moodus Falls | — | Hartford, CT (~35 min) |
| New Preston Falls | — | New Haven, CT (~60 min) |
| Nineveh Falls | — | New Haven, CT (~30 min) |
| Nonnewaug Falls | — | New Haven, CT (~40 min) |
| Northgate Falls | — | Hartford, CT (~25 min) |
Showing top 100 by height. 34 more waterfalls in Connecticut in our database.
By Connecticut city
Pick a city to see waterfalls within a 75-mile drive.
About this list
RoamFound aggregates waterfall location and height data from OpenStreetMap (a worldwide volunteer-maintained map), the U.S. Geological Survey's Geographic Names Information System, the National Park Service, and per-state parks departments. We don't visit every waterfall ourselves — we cite the underlying public records so you can verify.
Outdoor conditions change. Always check current access, water levels, and seasonal closures with the relevant land manager before you go. See our methodology page for the full data sourcing approach.