Waterfalls in Kentucky
84 named waterfalls catalogued · 74 with detail pages
Our database holds 84 named waterfalls in Kentucky. The tallest documented is Mariba Fork Falls at 112 feet. 74 waterfalls have enough source data to support a dedicated page; the remainder are listed on this page with what we know.
This page lists the tallest by height; for trip planning, the city blocks below show which falls are reachable from each major Kentucky metro.
Kentucky waterfalls by height
| Waterfall | Height | Nearest city |
|---|---|---|
| Mariba Fork Falls | 112 ft | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Lili’s Leap Falls | 94 ft | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Dog Slaughter Falls | 20 ft | Knoxville, TN (~1.9 hr) |
| 80 Falls | — | Lexington, KY (~1.8 hr) |
| Alcorn Branch Falls | — | Lexington, KY (~1.4 hr) |
| Amos Falls | — | Knoxville, TN (~1.8 hr) |
| Anglin Falls | — | Lexington, KY (~1.2 hr) |
| Ataullah Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Bark Camp Branch Falls | — | Knoxville, TN (~2.0 hr) |
| Bark Camp Creek Cascades | — | Knoxville, TN (~2.0 hr) |
| Bark Camp Falls | — | Knoxville, TN (~2.0 hr) |
| Bear Creek Falls | — | Lexington, KY (~2.1 hr) |
| Bear Dog Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Bee Creek Road Falls | — | Knoxville, TN (~2.1 hr) |
| Bell Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Benson Creek Falls | — | Lexington, KY (~45 min) |
| Big Spring Falls | — | Knoxville, TN (~1.7 hr) |
| Boulder Cascade | — | Knoxville, TN (~2.0 hr) |
| Boundry Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Box Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Broke Leg Falls | — | Lexington, KY (~1.6 hr) |
| Broken Leg Falls | — | Lexington, KY (~1.6 hr) |
| Brush Creek Church Falls | — | Louisville, KY (~1.8 hr) |
| Caney Falls | — | Lexington, KY (~2.6 hr) |
| Cold Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Copperas Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Creation Falls | — | Lexington, KY (~1.6 hr) |
| Cumberland Falls | — | Knoxville, TN (~1.9 hr) |
| Devil Creek Watefall | — | Knoxville, TN (~2.0 hr) |
| Dog Fork Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Double Falls | — | Lexington, KY (~2.0 hr) |
| Drennon Falls | — | Louisville, KY (~1.1 hr) |
| Dutch Branch Falls | — | Knoxville, TN (~2.1 hr) |
| Eagle Creek Falls | — | Knoxville, TN (~1.9 hr) |
| Eagle Falls | — | Knoxville, TN (~1.9 hr) |
| Eagle Point Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| East Mariba Fork Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Elk Lick Falls | — | Lexington, KY (~20 min) |
| Fairmont Falls | — | Louisville, KY (~25 min) |
| Falls At Shaker Landing | — | Lexington, KY (~35 min) |
| Falls of Buffalo | — | Lexington, KY (~2.0 hr) |
| Falls of the Ohio | — | Louisville, KY (~0 min) |
| Flat Hollow Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Flat Lick Falls | — | Lexington, KY (~1.6 hr) |
| Fulling Mill Falls | — | Lexington, KY (~35 min) |
| Grandaddy Waterfalls | — | Knoxville, TN (~2.0 hr) |
| Handcock Falls | — | Knoxville, TN (~2.4 hr) |
| Hidden Arch Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Irvine Fall | — | Nashville, TN (~1.8 hr) |
| Jock Falls | — | Knoxville, TN (~2.3 hr) |
| Lick Branch Falls | — | Lexington, KY (~2.0 hr) |
| Lick Creek Falls | — | Knoxville, TN (~1.8 hr) |
| Lick Falls | — | Lexington, KY (~2.3 hr) |
| Lily Bend Falls | — | Lexington, KY (~2.3 hr) |
| Little Lily Creek Falls | — | Lexington, KY (~2.3 hr) |
| Lower Lily Creek Falls | — | Lexington, KY (~2.3 hr) |
| Lower Mossy Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Mariba Arches Complex Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| McCammon Falls | — | Lexington, KY (~1.6 hr) |
| Meadow Creek Falls | — | Lexington, KY (~2.3 hr) |
| Mossy Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Nellie's Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Olivia Addison Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Pine Creek Falls | — | Lexington, KY (~1.8 hr) |
| Pole Bridge Branch Falls | — | Knoxville, TN (~2.1 hr) |
| Pooch's Turtle Falls | — | Lexington, KY (~1.6 hr) |
| Rock Bridge Falls | — | Lexington, KY (~1.6 hr) |
| Seventy Six Falls | — | Knoxville, TN (~2.5 hr) |
| Silver Falls | — | Lexington, KY (~20 min) |
| Silvermine Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Stacy Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Star Creek Falls | — | Knoxville, TN (~2.0 hr) |
| Swirly Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| The Big Falls | — | Louisville, KY (~50 min) |
| Town Creek Falls | — | Knoxville, TN (~2.3 hr) |
| Turkey Foot Loop Trail Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Upper Chimney Top Falls | — | Lexington, KY (~1.4 hr) |
| Upper Laural Branch Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Upper Lily Creek Falls | — | Lexington, KY (~2.3 hr) |
| Vanhook Falls | — | Lexington, KY (~2.1 hr) |
| West Mariba Fork Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Wildcat Falls | — | Lexington, KY (~1.5 hr) |
| Wind Cave Cascades | — | Lexington, KY (~1.4 hr) |
| Yahoo Falls | — | Knoxville, TN (~1.9 hr) |
By Kentucky city
Pick a city to see waterfalls within a 75-mile drive.
About this list
RoamFound aggregates waterfall location and height data from OpenStreetMap (a worldwide volunteer-maintained map), the U.S. Geological Survey's Geographic Names Information System, the National Park Service, and per-state parks departments. We don't visit every waterfall ourselves — we cite the underlying public records so you can verify.
Outdoor conditions change. Always check current access, water levels, and seasonal closures with the relevant land manager before you go. See our methodology page for the full data sourcing approach.