Hiking trails near Miami, FL
24 trails within 75 miles · 5 with detail pages · 3 within 25 miles
This page lists every named hiking trail in our database whose centroid sits within 75 miles of Miami. Distance is straight-line from the metro center to the trail's centroid; an actual drive to a trailhead may be longer or shorter depending on which end you start from. Multi-state trails (e.g. the Appalachian Trail) appear here if any portion of their length passes within range.
Always check trail conditions, permits, and water sources with the maintaining organisation — National Park Service, U.S. Forest Service ranger district, or trail association. Mountain trails are often impassable for half the year due to snow.
Closest trails to Miami
All trails within 75 miles, by distance
Within 25 miles of Miami
| Trail | Length | Network | From metro | Drive |
|---|---|---|---|---|
| Florida Keys Overseas Heritage Trail | 106 mi | Regional | 0 mi | ~0 min |
| Jogging Trail | — | 10 mi | ~15 min | |
| Elliott Key Trail | — | 22 mi | ~40 min |
25-50 miles
| Trail | Length | Network | From metro | Drive |
|---|---|---|---|---|
| Adams Key Trail | — | 25 mi | ~45 min | |
| South Dade Greenway | — | International | 25 mi | ~45 min |
| Eastern Continental Trail (South Florida roadwalk) | — | International | 36 mi | ~1.0 hr |
| Pinelands Trail | — | 38 mi | ~1.1 hr | |
| Three In One Hiking Trail | — | Local | 38 mi | ~1.1 hr |
| Long Pine Key Trail | — | Local | 39 mi | ~1.1 hr |
| Pa-hay-okee Trail | — | Local | 43 mi | ~1.2 hr |
50-75 miles
| Trail | Length | Network | From metro | Drive |
|---|---|---|---|---|
| Snake Bight Trail | — | Local | 58 mi | ~1.7 hr |
| Rowdy Bend Trail | — | Local | 59 mi | ~1.7 hr |
| Kirby Storter Nature Trail | — | Local | 60 mi | ~1.7 hr |
| Wellington Bridle Trail System | — | 61 mi | ~1.8 hr | |
| Hammock Trail | — | Local | 61 mi | ~1.8 hr |
| Flagler Quarry Trail | — | Local | 61 mi | ~1.8 hr |
| Quarry Wall Walk | — | Local | 62 mi | ~1.8 hr |
| Windley Trail | — | Local | 62 mi | ~1.8 hr |
| Quarry Station Trail | — | Local | 62 mi | ~1.8 hr |
| Christian Point Trail | — | Local | 62 mi | ~1.8 hr |
| Bear Lake Trail | — | Local | 62 mi | ~1.8 hr |
| Guy Bradley Trail | — | Local | 63 mi | ~1.8 hr |
| Eco Pond | — | Local | 63 mi | ~1.8 hr |
| Coastal Prairie Trail | — | Local | 66 mi | ~1.9 hr |
Beyond 75 miles
Looking for trails further out? Browse the full Florida hiking list or jump to all U.S. hiking trails.