Waterfalls near Portland, OR
270 waterfalls within 75 miles · 270 with detail pages · 26 within 25 miles
This page lists every named waterfall in our database within driving distance of Portland, sorted by how far they are. Distances are straight-line; drive times assume average highway-plus-local routes (typically 30% longer than the straight-line miles). For trip planning, treat them as a starting point and verify the actual route in Google Maps.
Always check current access, parking, and seasonal closures with the relevant land manager — state parks, the National Park Service, or the local ranger district — before heading out. Several of these falls are seasonal and may run dry in mid-to-late summer.
Closest waterfalls to Portland
All waterfalls within 75 miles, by distance
Within 25 miles of Portland
| Waterfall | Height | Distance | Drive |
|---|---|---|---|
| Jane Martin Waterfall | — | 3 mi | ~5 min |
| Cedar Mill Falls | — | 6 mi | ~10 min |
| Knapp Falls | — | 7 mi | ~10 min |
| Hidden Falls | — | 11 mi | ~20 min |
| Singer Falls | — | 11 mi | ~20 min |
| Willamette Falls | 39 ft | 12 mi | ~20 min |
| Coffee Creek Falls | — | 12 mi | ~20 min |
| Tumble Creek Falls | — | 13 mi | ~25 min |
| Jackson Falls | — | 15 mi | ~25 min |
| Pothole Falls | 20 ft | 15 mi | ~25 min |
| Woodburn Falls | 20 ft | 15 mi | ~25 min |
| Lower Falls | 30 ft | 15 mi | ~25 min |
| Salmon Falls | — | 21 mi | ~35 min |
| Upper Latourell Falls | 120 ft | 22 mi | ~40 min |
| Latourell Falls | 224 ft | 22 mi | ~40 min |
| Belle Center Falls | — | 23 mi | ~40 min |
| Shepperd's Dell Falls | 82 ft | 23 mi | ~40 min |
| Bonnie Falls | — | 24 mi | ~40 min |
| Cape Horn Falls | 597 ft | 24 mi | ~40 min |
| Cedar Falls | — | 24 mi | ~40 min |
| Teakettle Falls | — | 24 mi | ~40 min |
| Bridal Veil Falls | 118 ft | 24 mi | ~40 min |
| Upper Bridal Veil Falls | — | 25 mi | ~45 min |
| Upper Bridal Veil Falls | 80 ft | 25 mi | ~45 min |
| Jenny Creek Falls | — | 25 mi | ~45 min |
| Lucia Falls | 15 ft | 25 mi | ~45 min |
25–50 miles
| Waterfall | Height | Distance | Drive |
|---|---|---|---|
| Coopey Falls | 150 ft | 25 mi | ~45 min |
| Upper Coopey Falls | — | 25 mi | ~45 min |
| Rock Creek Falls | — | 25 mi | ~45 min |
| Foxglove Falls | — | 26 mi | ~45 min |
| Moulton Falls | 11 ft | 26 mi | ~45 min |
| Hidden Falls | — | 26 mi | ~45 min |
| Yacolt Falls | 34 ft | 26 mi | ~45 min |
| Dalton Falls | — | 27 mi | ~45 min |
| Mist Falls | 518 ft | 27 mi | ~45 min |
| Wahkeena Falls | 242 ft | 27 mi | ~45 min |
| Fairy Falls | 20 ft | 27 mi | ~45 min |
| Silver Star Falls | — | 27 mi | ~45 min |
| Shady Creek Falls | 177 ft | 27 mi | ~50 min |
| Horseshoe Falls | 22 ft | 27 mi | ~50 min |
| Lower Multnomah Falls | 69 ft | 28 mi | ~50 min |
| Multnomah Falls | 541 ft | 28 mi | ~50 min |
| Dougan Falls | — | 28 mi | ~50 min |
| Big Tree Creek Falls | 58 ft | 28 mi | ~50 min |
| Gable Falls | 192 ft | 28 mi | ~50 min |
| Ecola Falls | 55 ft | 28 mi | ~50 min |
| Dutchman Falls | 33 ft | 28 mi | ~50 min |
| Wiesendanger Falls | 49 ft | 28 mi | ~50 min |
| Star Creek Falls | 26 ft | 29 mi | ~50 min |
| Archer Falls | 218 ft | 29 mi | ~50 min |
| Little Lee Falls | — | 29 mi | ~50 min |
| Cynthia Falls | 33 ft | 29 mi | ~50 min |
| Naked Falls | — | 29 mi | ~50 min |
| Waespe Falls | — | 29 mi | ~50 min |
| Lee Falls | — | 30 mi | ~50 min |
| Triple Falls | 64 ft | 30 mi | ~50 min |
| Sunset Falls | 14 ft | 30 mi | ~50 min |
| Grist Mill Falls | — | 30 mi | ~50 min |
| Upper Oneonta Falls | 65 ft | 30 mi | ~50 min |
| Middle Oneonta Falls | 24 ft | 30 mi | ~50 min |
| Oneonta Falls | 98 ft | 30 mi | ~50 min |
| Quad Falls | — | 30 mi | ~50 min |
| Lower Quad Falls | — | 30 mi | ~50 min |
| Twin Falls | 66 ft | 30 mi | ~50 min |
| Apron Falls | — | 30 mi | ~50 min |
| Nellie Corser Cascade | — | 30 mi | ~50 min |
| Ponytail Falls | 88 ft | 30 mi | ~50 min |
| Horsetail Falls | 214 ft | 30 mi | ~50 min |
| Duncan Creek Falls | 48 ft | 30 mi | ~50 min |
| Railcar Falls | — | 30 mi | ~50 min |
| Cedar Creek Falls | — | 31 mi | ~55 min |
| Lower Clackamas Falls | — | 31 mi | ~55 min |
| Haines Falls | — | 31 mi | ~55 min |
| Clackamas Falls | — | 31 mi | ~55 min |
| Lower Marble Creek Falls | — | 32 mi | ~55 min |
| Marble Creek Falls | — | 32 mi | ~55 min |
| Memaloose Falls | — | 32 mi | ~55 min |
| Upper Fly Creek Falls | — | 32 mi | ~55 min |
| Fly Creek Falls | 82 ft | 33 mi | ~55 min |
| Hardy Falls | 90 ft | 33 mi | ~60 min |
| Upper Rodney Falls | 35 ft | 33 mi | ~60 min |
| Rodney Falls | 45 ft | 33 mi | ~60 min |
| Cape Horn Creek Waterfall | — | 33 mi | ~60 min |
| Elowah Falls | 213 ft | 34 mi | ~60 min |
| Upper McCord Creek Falls | 64 ft | 34 mi | ~60 min |
| Champagne Falls | 30 ft | 34 mi | ~60 min |
| Canyon Creek Falls | 25 ft | 34 mi | ~60 min |
| Rock Falls | — | 35 mi | ~1.0 hr |
| Upper Wahe Falls | 50 ft | 35 mi | ~1.0 hr |
| Lower Kalama River Falls | — | 35 mi | ~1.0 hr |
| Cedar Falls | — | 35 mi | ~1.0 hr |
| University Falls | — | 35 mi | ~1.0 hr |
| Wahe Falls | 80 ft | 35 mi | ~1.0 hr |
| Wahclella Falls | 127 ft | 36 mi | ~1.0 hr |
| Munra Falls | 68 ft | 36 mi | ~1.0 hr |
| Upper Munra Falls | — | 36 mi | ~1.1 hr |
| Stafford Falls | 98 ft | 36 mi | ~1.1 hr |
| Greenleaf Falls | 262 ft | 36 mi | ~1.1 hr |
| Marietta Falls | — | 37 mi | ~1.1 hr |
| Echo Creek Falls | — | 37 mi | ~1.1 hr |
| Lower Siouxon Falls | — | 37 mi | ~1.1 hr |
| Fern Rock Falls | — | 37 mi | ~1.1 hr |
| Steep Creek Falls | — | 37 mi | ~1.1 hr |
| Lower Ruckel Creek Falls | — | 38 mi | ~1.1 hr |
| Wauna Falls | — | 38 mi | ~1.1 hr |
| Punch Bowl Falls | 36 ft | 39 mi | ~1.1 hr |
| Metlako Falls | 102 ft | 39 mi | ~1.1 hr |
| Sorenson Falls | 164 ft | 39 mi | ~1.1 hr |
| Lower Punch Bowl Falls | 12 ft | 39 mi | ~1.1 hr |
| Loowit Falls | 78 ft | 39 mi | ~1.1 hr |
| Skoonichuk Falls | 48 ft | 39 mi | ~1.1 hr |
| Tenas Falls | 18 ft | 39 mi | ~1.1 hr |
| Four Mile Falls | 95 ft | 39 mi | ~1.1 hr |
| Horseshoe Creek Falls | 57 ft | 40 mi | ~1.1 hr |
| Wy'east Falls | 157 ft | 40 mi | ~1.1 hr |
| Upper Rock Creek Falls | 39 ft | 40 mi | ~1.1 hr |
| Siouxon Falls | 28 ft | 40 mi | ~1.2 hr |
| Lower Rock Creek Falls | 53 ft | 40 mi | ~1.2 hr |
| Grand Union Falls | 41 ft | 40 mi | ~1.2 hr |
| Twister Falls | 148 ft | 40 mi | ~1.2 hr |
| Tunnel Falls | 172 ft | 40 mi | ~1.2 hr |
| Dry Creek Falls | 72 ft | 40 mi | ~1.2 hr |
| Lower Wildcat Falls | — | 41 mi | ~1.2 hr |
| Wildcat Falls | 223 ft | 41 mi | ~1.2 hr |
| Abiqua Falls | 92 ft | 41 mi | ~1.2 hr |
| Upper Siouxon Falls | 16 ft | 41 mi | ~1.2 hr |
| Chinook Falls | 62 ft | 41 mi | ~1.2 hr |
| Upper Abiqua Falls | — | 41 mi | ~1.2 hr |
| Black Hole Falls | — | 41 mi | ~1.2 hr |
| Middle Siouxon Falls | 37 ft | 41 mi | ~1.2 hr |
| Lower Butte Creek Falls | — | 42 mi | ~1.2 hr |
| Butte Creek Falls | 79 ft | 42 mi | ~1.2 hr |
| Pacific Crest Falls | — | 42 mi | ~1.2 hr |
| Upper Butte Creek Falls | 26 ft | 42 mi | ~1.2 hr |
| Panamaker Falls | 30 ft | 42 mi | ~1.2 hr |
| Ole Creek Falls | 30 ft | 42 mi | ~1.2 hr |
| Nick Eaton Falls | — | 43 mi | ~1.2 hr |
| Lower North Falls | 30 ft | 43 mi | ~1.2 hr |
| Double Falls | 184 ft | 43 mi | ~1.2 hr |
| Drake Falls | 26 ft | 43 mi | ~1.2 hr |
| Middle North Falls | 105 ft | 43 mi | ~1.3 hr |
| Wilson Falls | 200 ft | 43 mi | ~1.3 hr |
| Lower South Falls | 92 ft | 44 mi | ~1.3 hr |
| Twin Falls | 30 ft | 44 mi | ~1.3 hr |
| North Falls | 135 ft | 44 mi | ~1.3 hr |
| Winter Falls | 135 ft | 44 mi | ~1.3 hr |
| Upper North Falls | 66 ft | 44 mi | ~1.3 hr |
| Frenchie Falls | — | 44 mi | ~1.3 hr |
| Kalama Falls | — | 44 mi | ~1.3 hr |
| South Falls | 177 ft | 44 mi | ~1.3 hr |
| Bridge Creek Falls | — | 44 mi | ~1.3 hr |
| Washboard Falls | — | 44 mi | ~1.3 hr |
| Ramona Falls | 120 ft | 45 mi | ~1.3 hr |
| Little Zigzag Falls | — | 45 mi | ~1.3 hr |
| Yocum Falls | — | 45 mi | ~1.3 hr |
| Emerald Falls | — | 45 mi | ~1.3 hr |
| Gorton Creek Falls | — | 45 mi | ~1.3 hr |
| Sandy River Falls | — | 46 mi | ~1.3 hr |
| Swift Creek Falls | — | 46 mi | ~1.3 hr |
| Paradise Branch Falls | 246 ft | 46 mi | ~1.3 hr |
| McGee Creek Falls | — | 46 mi | ~1.3 hr |
| Falls Creek Falls | 335 ft | 46 mi | ~1.3 hr |
| Pegleg Falls | — | 46 mi | ~1.3 hr |
| Beaver Falls | 233 ft | 46 mi | ~1.3 hr |
| Eden Park Falls | — | 46 mi | ~1.3 hr |
| Yocum Ridge Falls | 394 ft | 46 mi | ~1.3 hr |
| Summit Creek Falls | 30 ft | 47 mi | ~1.4 hr |
| Camp Benson Falls | 85 ft | 48 mi | ~1.4 hr |
| Kilchis Falls | — | 48 mi | ~1.4 hr |
| Lindsey Creek Falls | 53 ft | 48 mi | ~1.4 hr |
| Panther Creek Falls | 136 ft | 48 mi | ~1.4 hr |
| Harrison Falls | — | 48 mi | ~1.4 hr |
| Lancaster Falls | 231 ft | 48 mi | ~1.4 hr |
| Lower Lancaster Falls | 20 ft | 48 mi | ~1.4 hr |
| Coe Falls | — | 49 mi | ~1.4 hr |
| Kalakwahtie Falls | — | 49 mi | ~1.4 hr |
| Hole-in-the-Wall Falls | 96 ft | 49 mi | ~1.4 hr |
| Northwoods Falls | — | 49 mi | ~1.4 hr |
| Wapiti Falls | — | 49 mi | ~1.4 hr |
| Cabin Creek Falls | 220 ft | 49 mi | ~1.4 hr |
| Henline Falls | — | 49 mi | ~1.4 hr |
| Mimie Falls | — | 49 mi | ~1.4 hr |
| Middle Mimie Falls | — | 49 mi | ~1.4 hr |
| Wallalute Falls | — | 49 mi | ~1.4 hr |
| Starvation Creek Falls | 227 ft | 49 mi | ~1.4 hr |
| Cannonball Falls | — | 49 mi | ~1.4 hr |
| Ipsoot Falls | — | 49 mi | ~1.4 hr |
| Upper Dryer Falls | — | 50 mi | ~1.4 hr |
| Lower Dryer Falls | — | 50 mi | ~1.4 hr |
| Cooper Spur Falls | — | 50 mi | ~1.4 hr |
50–75 miles
Beyond 75 miles
Looking for waterfalls further out? Browse the full Oregon waterfall list or jump to all U.S. waterfalls.