Hot springs in California
76 thermal features catalogued · 45 with detail pages
Our database holds 76 thermal features in California — 58 hot springs, 15 warm springs, 3 geysers. 45 have enough source data to support a dedicated page; the remainder are listed here with name, type, and nearest city.
For trip planning, the city blocks below show which thermal features are reachable from each major California metro. Always verify access and soaking rules with the relevant land manager before visiting — many wild hot springs are on Forest Service or BLM land with shifting access; many are on private property; some are inside National Park units where soaking is prohibited.
California thermal features by name
| Name | Type | Nearest city |
|---|---|---|
| Alvarado Hot Springs (historical) | Hot spring | Los Angeles, CA (~35 min) |
| Amedee Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~1.6 hr) |
| Ashley Hot Spring | Hot spring | Bakersfield, CA (~1.4 hr) |
| Bassett Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~3.8 hr) |
| Big Bend Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~4 hr) |
| Buckeye Hot Spring | Hot spring | Reno, NV (~2.7 hr) |
| Bumpass Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~3.2 hr) |
| Byron Hot Springs | Hot spring | Stockton, CA (~35 min) |
| Coso Hot Springs | Hot spring | Bakersfield, CA (~2.4 hr) |
| Crabtree Hot Springs | Hot spring | Sacramento, CA (~2.5 hr) |
| Dead Shot Spring | Hot spring | Sacramento, CA (~2.1 hr) |
| Deadshot Spring | Hot spring | Sacramento, CA (~1.8 hr) |
| Delonegha Hot Springs | Hot spring | Bakersfield, CA (~45 min) |
| Grover Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~1.7 hr) |
| Growler Hot Spring | Hot spring | Reno, NV (~3.1 hr) |
| Hot Spring | Hot spring | Reno, NV (~5 hr) |
| Hot Spring | Hot spring | Riverside, CA (~25 min) |
| Hot Spring | Hot spring | Fresno, CA (~2.8 hr) |
| Hot Spring | Hot spring | Riverside, CA (~45 min) |
| Hot Spring | Hot spring | Oxnard, CA (~40 min) |
| Hot Spring | Hot spring | Oxnard, CA (~1.3 hr) |
| Hot Spring | Hot spring | Riverside, CA (~5 min) |
| Hot Springs | Hot spring | Fresno, CA (~1.8 hr) |
| Hot Springs | Hot spring | Oxnard, CA (~55 min) |
| Hot Springs | Hot spring | Oxnard, CA (~1.8 hr) |
| Hot Springs | Hot spring | Bakersfield, CA (~1.2 hr) |
| Hot Springs | Hot spring | Riverside, CA (~35 min) |
| Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~1.5 hr) |
| Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~3.7 hr) |
| Hot Springs | Hot spring | Riverside, CA (~35 min) |
| Hunt Hot Spring | Hot spring | Reno, NV (~4 hr) |
| Indian Valley Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~2.1 hr) |
| Iva Bell Hot Springs | Hot spring | Fresno, CA (~2.0 hr) |
| Jordan Hot Springs | Hot spring | Bakersfield, CA (~2.1 hr) |
| Kelley Hot Spring | Hot spring | Reno, NV (~4 hr) |
| Kellog Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~3.7 hr) |
| Kern Hot Spring | Hot spring | Fresno, CA (~2.3 hr) |
| Klamath Hot Springs | Hot spring | Eugene, OR (~4 hr) |
| Lake City Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~4 hr) |
| Leonards Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~4 hr) |
| Little Hot Spring | Hot spring | Reno, NV (~4 hr) |
| Los Guilicos Warm Springs | Warm spring | San Francisco, CA (~1.3 hr) |
| Lower Warm Springs | Warm spring | Fresno, CA (~3.2 hr) |
| Marble Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~55 min) |
| Morgan Hot Spring | Hot spring | Reno, NV (~3.1 hr) |
| Old Faithful Geyser of California | Geyser | San Francisco, CA (~1.7 hr) |
| Ontario Hot Springs | Hot spring | Bakersfield, CA (~2.8 hr) |
| Pechanga Hot Springs | Hot spring | Riverside, CA (~1.2 hr) |
| Reds Meadow Hot Springs | Hot spring | Fresno, CA (~2.1 hr) |
| Scovern Hot Springs | Hot spring | Bakersfield, CA (~1.0 hr) |
| Sespe Hot Springs | Hot spring | Oxnard, CA (~50 min) |
| Slates Hot Springs | Hot spring | San Jose, CA (~2.5 hr) |
| Tecopa Hot Springs | Hot spring | Las Vegas, NV (~1.9 hr) |
| Terminal Geyser | Geyser | Reno, NV (~3.0 hr) |
| The Geysers | Geyser | Sacramento, CA (~2.0 hr) |
| The Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~2.8 hr) |
| Travertine Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~2.7 hr) |
| Upper Warm Spring | Warm spring | Fresno, CA (~3.3 hr) |
| Warm Spring | Warm spring | Reno, NV (~2.9 hr) |
| Warm Spring | Warm spring | Reno, NV (~3.4 hr) |
| Warm Spring | Warm spring | Bend, OR (~4 hr) |
| Warm Spring | Warm spring | Bakersfield, CA (~35 min) |
| Warm Spring | Warm spring | Las Vegas, NV (~2.9 hr) |
| Warm Spring | Warm spring | Reno, NV (~3.6 hr) |
| Warm Spring | Warm spring | Riverside, CA (~50 min) |
| Warm Spring | Warm spring | Eugene, OR (~5 hr) |
| Warm Springs | Warm spring | San Jose, CA (~20 min) |
| Warm Springs | Warm spring | Fresno, CA (~2.9 hr) |
| Warm Springs | Warm spring | Las Vegas, NV (~2.7 hr) |
| Warm Springs | Warm spring | Fresno, CA (~2.6 hr) |
| Warner Hot Spring | Hot spring | San Diego, CA (~1.4 hr) |
| Wendel Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~1.8 hr) |
| Willett Hot Springs | Hot spring | Oxnard, CA (~45 min) |
| Willett Hot Springs | Hot spring | Oxnard, CA (~45 min) |
| Yates Hot Springs | Hot spring | Bakersfield, CA (~55 min) |
| Zamboni Hot Springs | Hot spring | Reno, NV (~50 min) |
By California city
Pick a city to see hot springs within a 75-mile drive.
Riverside
Hot springs reachable within a day trip from Riverside.
Bakersfield
Hot springs reachable within a day trip from Bakersfield.
Oxnard
Hot springs reachable within a day trip from Oxnard.
Sacramento
Hot springs reachable within a day trip from Sacramento.
Fresno
Hot springs reachable within a day trip from Fresno.
San Francisco
Hot springs reachable within a day trip from San Francisco.
Los Angeles
Hot springs reachable within a day trip from Los Angeles.
San Diego
Hot springs reachable within a day trip from San Diego.
About this list
Hot-spring location data comes from the U.S. Geological Survey's Geographic Names Information System (GNIS), filtered to thermal features by name pattern (hot spring, warm spring, geyser, boiling spring, thermal). GNIS catalogs the geographic feature; access status, ownership, and current conditions come from the relevant land manager. See our methodology page for full sourcing.