Hiking trails in New Jersey
514 routes catalogued · 17 with detail pages
Our database holds 514 named hiking routes in New Jersey. 17 have enough source data to support a dedicated page; the remainder are listed here with their name, length, and network type.
Long-distance trails crossing New Jersey: Appalachian Trail (2,197 mi) · Long Path (358 mi)
Always check current trail conditions, permits, and water sources with the maintaining organisation before heading out. Many western trails are impassable for half the year due to snow.
New Jersey trails — curated + by length
| Trail | Length | Network |
|---|---|---|
| Appalachian Trail + GA, NC, TN… | 2,197 mi | National |
| Long Path + NY | 358 mi | Regional |
| Sandy Ridge - Tulpehocken Trail | 18 mi | Local |
| Blue Mountain Loop Trail | 17 mi | Local |
| Goshen Pond Trail (white) | 15 mi | Local |
| Burnt Mill Trail (red) | 12 mi | Local |
| Lebanon Trail (orange) | 10 mi | Local |
| Mount Misery Trail (white) | 9 mi | Local |
| Glassworks Trail (green) | 8 mi | Local |
| Sleeper Creek Trail (blue) | 5 mi | Local |
| Red Maple Trail | 5 mi | Local |
| Cranberry Trail (red) | 3 mi | Local |
| Yellow Trail | 3 mi | Local |
| Walpack Ridge Trail | 3 mi | Local |
| Beech Mountain-Clove Trail | 3 mi | Local |
| Stony Brook Trail | 2 mi | Local |
| Peaceful Partners Trail | 2 mi | Local |
| Criss Trail | 2 mi | Local |
| Cranberry Dot Trail (red/white) | 2 mi | Local |
| Boardwalk | 2 mi | Local |
| Tower Trail | 2 mi | Local |
| Rock Oak Trail | 2 mi | Local |
| Silver Mine Trail | 2 mi | Local |
| Buttermilk Falls Trail | 1 mi | Local |
| Maple Flats Trail | 1 mi | |
| Deep Root Trail | 1 mi | Local |
| Steffen Trail | 1 mi | Local |
| Buttonwood Camp Connector Trail | 1 mi | |
| Coursen Trail | 1 mi | Local |
| Black Run Trail | 1 mi | Local |
| Kettle Trail | 1 mi | Local |
| Military Road Trail | 1 mi | Local |
| Swenson Trail | 1 mi | Local |
| Stony Lake Trail | 1 mi | Local |
| Acropolis Trail | 1 mi | Local |
| Lead Mine Trail | 1 mi | Local |
| Jacobs Ladder Trail | 0 mi | Local |
| Allison Trail | — | |
| Allison Trail (Yellow) | — | |
| Aqua Trail | — | Local |
| Aqueduct Trail | — | Local |
| Around the Rock Walk | — | |
| Backslope Trail | — | |
| Batona Trail | — | Regional |
| Beach Glen Trail | — | Local |
| Beacon Hill Trail | — | Local |
| Bear Swamp Trail | — | |
| Bearfort Ridge Connector | — | Local |
| Bearfort Ridge Trail | — | Local |
| Beaver Brook Trail | — | |
| Beaver Lodge Loop | — | Local |
| Bee-Line Trail | — | |
| Beeches Trail | — | |
| Bike/Multi Use Trail | — | Local |
| Bischoff Trail (Red/White) | — | |
| Black Dot on Pink Trail | — | Local |
| Blackwells Trail | — | |
| Blue & Red | — | |
| Blue Bird Flight | — | |
| Blue Blaze | — | |
| Blue Dot Trail | — | Local |
| Blue Dot Trail | — | |
| Blue Dot Trail | — | |
| Blue Dot Trail | — | Local |
| Blue Spur | — | |
| Blue Stripe Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | Local |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | Local |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | Local |
| Blue Trail | — | Local |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | Local |
| Blue Trail | — | Local |
| Blue Trail | — | Local |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | Local |
| Blue Trail | — | Local |
| Blue Trail | — | Local |
| Blue Trail | — | |
| Blue Trail | — | Local |
| Blue Trail | — | Local |
| Blue Trail | — | Local |
| Blue Trail | — | Local |
| Blue Trail Hiking Route | — | |
| Boulder Garden Trail | — | |
| Bouldering Trail | — | |
| Bridge Trail | — | Local |
| Brook Trail | — | |
| Brookside Trail | — | |
| Buckabear Pond Trail | — | |
| Buckwood Trail | — | Local |
| Buell Trail | — | |
| Burnt Meadow Trail | — | Local |
| Cannonball Trail | — | |
| Cardiac Bypass | — | |
| Carpenter’s Trail (Blue) | — | |
| Castle Loop Trail | — | Local |
| Cedar Grove Trail | — | Local |
| Cedar Swamp Trail | — | Local |
| Cedar Trail | — | |
| Closter Dock Trail | — | |
| Continental Lane Trail | — | |
| Cooper Union Trail | — | Local |
| Copper Hill Trail | — | Local |
| Crater Lake Loop Trail | — | |
| Creek Spur Trail | — | Local |
| Creek Trail | — | |
| Cross Trail | — | Local |
| Crossover Trail | — | Local |
| Cupsaw Brook Trail | — | Local |
| Dagmar Dale Trail North Loop | — | Local |
| Dagmar Dale Trail South Loop | — | Local |
| Den Trail | — | |
| Devils Half-Acre Trail | — | |
| Dogwood Lane Trail | — | Local |
| Dogwood Trail | — | |
| Donkey's Hollow Trail | — | |
| Dune Trail | — | Local |
| Dyckman Hill Trail | — | |
| Eagle Trail | — | |
| East Trail | — | Local |
| East Trail Spur | — | Local |
| Elmdale Trail | — | Local |
| Ernest Walter Trail | — | Local |
| Esrkine Connector Trail | — | Local |
| Evergreen Trail | — | Local |
| Ewing Trail | — | |
| Falling Waters Trail | — | |
| Ferlas Pond Nature Trail | — | |
| Field Edge Trail | — | |
| Fire Tower Ridge Trail | — | Local |
| Fire Tower West Trail | — | Local |
| Five Ponds Loop | — | |
| Flat Rock Brook Blue Loop Trail | — | Local |
| Flat Rock Brook Green Loop Trail | — | Local |
| Flat Rock Brook Orange Loop Trail` | — | Local |
| Flat Rock Brook Purple Trail | — | Local |
| Flat Rock Brook Red Loop Trail | — | Local |
| Flat Rock Brook White Loop Trail | — | Local |
| Flat Rock Brook Yellow Loop Trail | — | Local |
| Flower Trail | — | |
| Forest View Trail (Blue/White) | — | |
| Four Birds Trail | — | Local |
| Frelinghuysen Forest Trail Route 94 Section | — | |
| Fuller Trail | — | Local |
| Gnome Hollow Trail | — | |
| Gooskill Trail | — | |
| Grand Loop Trail | — | |
| Grand Loop Trail | — | Local |
| Grassland Trl | — | Local |
| Gravel Hill Trail (White) | — | |
| Green Dot Trail | — | |
| Green Dot Trail | — | Local |
| Green Loop | — | |
| Green Loop | — | |
| Green Loop Trail | — | Local |
| Green Trail | — | |
| Green Trail | — | |
| Green Trail | — | |
| Green Trail | — | |
| Green Trail | — | |
| Green Trail | — | |
| Green Trail | — | Local |
| Green Trail | — | |
| Green Trail | — | |
| Green Trail | — | Local |
| Green Trail | — | |
| Green Trail | — | Local |
| Green Trail | — | |
| Green Trail | — | |
| Green Trail | — | Local |
| Green Trail | — | Local |
| Green Trail | — | |
| Green Trail | — | Local |
| Green Trail | — | |
| Green Trail Hiking Route | — | |
| Greendell Ridge Preserve Loop | — | |
| Haki Trail | — | |
| Half Back Trail | — | |
| Halifax Trail | — |
Showing 200 of 514 (curated + by length).
About this list
Trail data comes from OpenStreetMap contributors (ODbL) plus a hand-curated set of America's 11 National Scenic Trails and 26 well-known regional long-distance trails. Multi-state trails appear under each state they pass through. See our methodology page.