Waterfalls in Pennsylvania
130 named waterfalls catalogued · 111 with detail pages
Our database holds 130 named waterfalls in Pennsylvania. The tallest documented is Ganoga Falls at 94 feet. 111 waterfalls have enough source data to support a dedicated page; the remainder are listed on this page with what we know.
This page lists the tallest by height; for trip planning, the city blocks below show which falls are reachable from each major Pennsylvania metro.
Pennsylvania waterfalls by height
| Waterfall | Height | Nearest city |
|---|---|---|
| Ganoga Falls | 94 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Angel Falls | 70 ft | Allentown, PA (~2.4 hr) |
| Buttermilk Falls | 60 ft | Allentown, PA (~1.2 hr) |
| Ozone Falls | 60 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Quakertown Falls | 49 ft | Pittsburgh, PA (~1.4 hr) |
| Erie Falls | 47 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Howard Falls | 45 ft | Cleveland, OH (~2.4 hr) |
| Huron Falls | 41 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Tuscarora Falls | 41 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| B. Reynolds Falls | 40 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Mohican Falls | 39 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| F.L. Ricketts Falls | 38 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Mohawk Falls | 37 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| R.B. Ricketts Falls | 36 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Sheldon Reynolds Falls | 36 ft | Allentown, PA (~1.8 hr) |
| 3 Runs Falls | 33 ft | Pittsburgh, PA (~3.4 hr) |
| First Falls | 33 ft | Allentown, PA (~2.9 hr) |
| Delaware Falls | 31 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Cucumber Falls | 30 ft | Pittsburgh, PA (~1.4 hr) |
| Homewood Falls | 30 ft | Pittsburgh, PA (~55 min) |
| Purgatory Falls | 30 ft | Pittsburgh, PA (~55 min) |
| Dutchman Falls | 27 ft | Allentown, PA (~2.2 hr) |
| Harrison Wright Falls | 27 ft | Allentown, PA (~1.8 hr) |
| High Rock Falls | 26 ft | Allentown, PA (~2.4 hr) |
| Triple Falls | 25 ft | Allentown, PA (~2.6 hr) |
| Tamarack Falls | 23 ft | Allentown, PA (~2.3 hr) |
| Third Falls | 21 ft | Allentown, PA (~2.9 hr) |
| Gipson Falls | 20 ft | Allentown, PA (~2.4 hr) |
| Lower Middle Branch Falls | 20 ft | Allentown, PA (~2.6 hr) |
| Nay Aug Falls | 20 ft | Allentown, PA (~1.6 hr) |
| Ohiopyle Falls | 20 ft | Pittsburgh, PA (~1.4 hr) |
| Springfield Falls | 20 ft | Pittsburgh, PA (~1.4 hr) |
| Turtle Falls | 20 ft | Pittsburgh, PA (~1.7 hr) |
| Conestoga Falls | 17 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Breakneck Falls | 16 ft | Pittsburgh, PA (~1.0 hr) |
| Murray Reynolds Falls | 16 ft | Allentown, PA (~1.8 hr) |
| Emerald Falls | 15 ft | Allentown, PA (~2.6 hr) |
| Onondaga Falls | 15 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Wyandot Falls | 15 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Lee's Falls | 13 ft | Allentown, PA (~2.4 hr) |
| Oneida Falls | 13 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Seneca Falls | 12 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Upper Middle Branch Falls | 12 ft | Allentown, PA (~2.6 hr) |
| Cayuga Falls | 11 ft | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Armstrong-Rode Falls | 10 ft | Allentown, PA (~2.4 hr) |
| Snake Run | 10 ft | Pittsburgh, PA (~35 min) |
| Second Falls | 8 ft | Allentown, PA (~2.9 hr) |
| Jarrett Falls | 7 ft | Washington, DC (~2.5 hr) |
| Acrigg's Falls | — | Allentown, PA (~1.5 hr) |
| Alpha Falls | — | Pittsburgh, PA (~1.1 hr) |
| Alpine Falls | — | Allentown, PA (~2.4 hr) |
| Andrea Falls | — | Allentown, PA (~2.4 hr) |
| Barclay Falls | — | Allentown, PA (~2.7 hr) |
| Big Falls | — | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Big Run Falls | — | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Bond Hill Falls | — | Allentown, PA (~1.2 hr) |
| Bradford Falls | — | Allentown, PA (~2.7 hr) |
| Bridal Veil Falls | — | Allentown, PA (~1.2 hr) |
| Bushkill Falls | — | Allentown, PA (~1.2 hr) |
| Buttermilk Falls | — | Allentown, PA (~50 min) |
| Buttermilk Falls | — | Cleveland, OH (~2.5 hr) |
| Carley Brook Falls | — | Allentown, PA (~1.9 hr) |
| Cave Falls | — | Allentown, PA (~40 min) |
| Choke Creek Falls | — | Allentown, PA (~1.1 hr) |
| Cold Run Waterfall | — | Allentown, PA (~2.3 hr) |
| Cole Run Falls | — | Pittsburgh, PA (~1.4 hr) |
| Cottonwood Falls | — | Allentown, PA (~2.4 hr) |
| Deer Leap Falls | — | Allentown, PA (~1.5 hr) |
| Dingmans Falls | — | Allentown, PA (~1.5 hr) |
| Dry Run Falls | — | Allentown, PA (~2.4 hr) |
| Factory Falls | — | Allentown, PA (~1.5 hr) |
| Frankfort Mineral Springs | — | Pittsburgh, PA (~40 min) |
| Freedom Falls | — | Pittsburgh, PA (~1.6 hr) |
| Fulmer Falls | — | Allentown, PA (~1.5 hr) |
| Great Falls of the Lehigh | — | Allentown, PA (~1.1 hr) |
| Gregg Falls | — | Pittsburgh, PA (~2.3 hr) |
| Hackers Falls | — | Allentown, PA (~1.7 hr) |
| Hawk Falls | — | Allentown, PA (~50 min) |
| Hector Falls | — | Buffalo, NY (~2.4 hr) |
| Hells Hollow Falls | — | Pittsburgh, PA (~1.0 hr) |
| High Falls | — | Allentown, PA (~35 min) |
| Hinckston Falls | — | Pittsburgh, PA (~1.7 hr) |
| Indian Ladder Falls | — | Allentown, PA (~1.3 hr) |
| Jacoby Falls | — | Allentown, PA (~2.6 hr) |
| Kildoo Falls | — | Pittsburgh, PA (~1.1 hr) |
| Laquin Falls | — | Allentown, PA (~2.7 hr) |
| Laurel Glen Falls | — | Allentown, PA (~1.2 hr) |
| Lewis Falls | — | Allentown, PA (~2.0 hr) |
| Little Falls | — | Allentown, PA (~1.2 hr) |
| Lower Bridesmaid's Falls | — | Allentown, PA (~1.2 hr) |
| Lower Falls | — | Allentown, PA (~40 min) |
| Lower Falls | — | Allentown, PA (~55 min) |
| Lower Gorge Falls | — | Allentown, PA (~1.2 hr) |
| Lower Indian Ladder Falls | — | Allentown, PA (~1.5 hr) |
| Lukes Falls | — | Allentown, PA (~50 min) |
| Marshalls Creek Falls | — | Allentown, PA (~1.0 hr) |
| Naval Run Falls | — | Rochester, NY (~3.4 hr) |
| Old Bark Falls | — | Allentown, PA (~2.4 hr) |
| Old Mill Falls | — | Allentown, PA (~40 min) |
| Onoko Falls | — | Allentown, PA (~40 min) |
Showing top 100 by height. 30 more waterfalls in Pennsylvania in our database.
By Pennsylvania city
Pick a city to see waterfalls within a 75-mile drive.
About this list
RoamFound aggregates waterfall location and height data from OpenStreetMap (a worldwide volunteer-maintained map), the U.S. Geological Survey's Geographic Names Information System, the National Park Service, and per-state parks departments. We don't visit every waterfall ourselves — we cite the underlying public records so you can verify.
Outdoor conditions change. Always check current access, water levels, and seasonal closures with the relevant land manager before you go. See our methodology page for the full data sourcing approach.