Hiking trails in South Carolina
184 routes catalogued · 27 with detail pages
Our database holds 184 named hiking routes in South Carolina. 27 have enough source data to support a dedicated page; the remainder are listed here with their name, length, and network type.
Long-distance trails crossing South Carolina: Foothills Trail (77 mi)
Always check current trail conditions, permits, and water sources with the maintaining organisation before heading out. Many western trails are impassable for half the year due to snow.
South Carolina trails — curated + by length
| Trail | Length | Network |
|---|---|---|
| Foothills Trail + NC | 77 mi | Regional |
| Palmetto Trail: Fort Jackson Passage | 16 mi | Regional |
| Palmetto Trail: Capital City Passage | 10 mi | Regional |
| Kings Mountain National Recreation Trail | 10 mi | Local |
| Ridgeline Trail + NC | 9 mi | Local |
| Saluda Riverwalk | 7 mi | |
| Outer Loop | 5 mi | |
| Palmetto Trail: Lynch's Woods Passage | 5 mi | Local |
| Knot Trail | 4 mi | Local |
| Loop Trail | 4 mi | Local |
| Greenway Trail | 3 mi | Local |
| North Loop | 2 mi | Local |
| Sandhills Hiking Trail | 2 mi | Local |
| Coquina Trail | 1 mi | Local |
| Inner Loop | 1 mi | |
| South Loop | 1 mi | Local |
| Bluebird Trail | 1 mi | Local |
| Laurel Trail | 1 mi | Local |
| Entrance Trail | 0 mi | Local |
| Jackson Creek Nature Trail | 0 mi | Local |
| Hiking and Biking Connector | 0 mi | |
| Hilltop Trail | 0 mi | Local |
| Beaver Trail | 0 mi | Local |
| Cattail Connector Trail | 0 mi | Local |
| Rawl's Creek Trail | 0 mi | Local |
| Wetland Loop Trail | 0 mi | Local |
| Appalachian Lumber Trail | — | |
| Appalachian Lumber Trail (North) | — | |
| Archer Loop | — | |
| Ava's Loop | — | |
| Beech Bottom Falls Trail | — | |
| Beech Tree Trail | — | |
| Big Rock Mountain Summit Trail | — | |
| Billy Dreher Nature Trail | — | Local |
| Blue | — | |
| Blue Gray | — | |
| Blue Ridge Railroad Historical Trail | — | |
| Blue Star | — | |
| Blue Trail | — | |
| Box Turtle Trail | — | |
| Browns Mountain Trail | — | Local |
| Carolina Climbers Coalition Trail | — | |
| Carolina Hemlock Trail | — | |
| Carrick Creek Loop Trail | — | |
| Cathedral Aisle | — | Local |
| Cayce Riverwalk | — | Local |
| Cedar Rock Trail | — | |
| Chattooga River Trail | — | |
| Chestnut Ridge Trail | — | |
| Coldspring Connector Trail | — | |
| Confusion Falls Trail | — | |
| Cottonwood Trail | — | Local |
| Cowpens Battlefield Trail | — | Local |
| Cypress Trail | — | Local |
| Dismal Trail | — | |
| Double Back | — | |
| East Coast Greenway | — | Regional |
| Eastatoe Gorge Spur Trail | — | |
| Eastatoe Passage of the Palmetto Trail | — | |
| Falcon | — | |
| Falls Creek Falls Trail #31 | — | |
| Fern Forest | — | |
| Fork Mountain Trail + NC | — | |
| Fosters Mill Loop Trail | — | |
| Four Tower Loop | — | |
| Four Tower Trail | — | |
| Granby Park | — | Local |
| Green | — | |
| Green Trail | — | |
| Gum Gap Trail | — | |
| Gumtreer Trail | — | Local |
| Hidden Falls Trail | — | |
| Hospital Rock Trail | — | |
| Hunt Club Trail | — | |
| Innovista Trail | — | Local |
| Jew's Harp Spring Trail | — | |
| Jocassee Gorges Passage Of The Palmetto Trail | — | |
| John Sloan Trail | — | |
| Jorge Francisco Arango Trail (Hike) | — | Local |
| King Creek Falls Trail | — | |
| Kingsnake Trail | — | Local |
| Lake Johnson Loop Trail | — | |
| Lake Placid Trail | — | |
| Lake Whelchel Trail | — | Local |
| Leroy Smith Nature Trail | — | |
| Little Back River Trail | — | Local |
| Little Gap Trail | — | Local |
| Lower Whitewater Falls Trail | — | Local |
| Marion Hike and Bike Trail | — | Local |
| Mills Creek Falls Spur Trail | — | |
| Mills Creek Pass | — | |
| Mountain Bridge Passage Trail | — | |
| Mountain Creek Trail | — | |
| Mountain Laurel Trail | — | |
| Natural Bridge Trail | — | |
| Naturaland Trust Trail | — | |
| Naturaland Trust Trail #14 | — | |
| Nature Trail | — | Local |
| North Steele Creek | — | |
| Oconee Bell Trail Loop | — | |
| Oconee Trail | — | |
| Oil Camp Creek Road | — | |
| Old Waterwheel Trail | — | |
| Orange Trail | — | |
| Overmountain Victory National Historic Trail + NC, TN | — | National |
| Paleo Trail | — | Local |
| Palmetto Trail | — | Regional |
| Palmetto Trail: Awendaw Passage | — | Regional |
| Palmetto Trail: Blue Wall Passage + NC | — | Regional |
| Palmetto Trail: Boyd Passage | — | |
| Palmetto Trail: Capital City Passage to Gate 2 | — | Regional |
| Palmetto Trail: Cedar Springs Passage | — | Regional |
| Palmetto Trail: Croft Passage | — | Regional |
| Palmetto Trail: Enoree Passage | — | Regional |
| Palmetto Trail: Eutaw Springs Passage | — | Regional |
| Palmetto Trail: Glenn Springs Passage | — | Regional |
| Palmetto Trail: High Hills of Santee Passage | — | Regional |
| Palmetto Trail: Hub City Connector | — | Regional |
| Palmetto Trail: Lake Marion Passage | — | Regional |
| Palmetto Trail: Lake Moultrie Passage | — | Regional |
| Palmetto Trail: Newberry Passage | — | Regional |
| Palmetto Trail: Oconee Passage | — | Regional |
| Palmetto Trail: Peach Country Passage | — | Regional |
| Palmetto Trail: Peak to Prosperity Passage | — | Regional |
| Palmetto Trail: Poinsett Reservoir Passage + NC | — | Regional |
| Palmetto Trail: Santee Passage | — | Regional |
| Palmetto Trail: Stumphouse Mountain Passage | — | Local |
| Palmetto Trail: Swamp Fox Passage | — | Regional |
| Palmetto Trail: Wateree Passage | — | Regional |
| Peek-A-Boo Lane | — | Local |
| Pink Trail | — | |
| Pinnacle Falls Trail | — | |
| Pinnacle Mountain Trail | — | |
| Pinnacle Pass Trail | — | |
| Pipsissewa Trail | — | |
| Plantation Island Trail | — | Local |
| Raven Cliff Falls Trail | — | |
| Raven Rock Trail | — | |
| Recess Plantation Trail | — | Local |
| Red | — | |
| Red Trail | — | |
| Ridge Trail | — | |
| Riley Moore Falls Trail | — | |
| River Otter Way | — | Local |
| River Road | — | |
| River Trail | — | Local |
| Rocky Bald Loop Trail | — | |
| Roundtop Passage of the Palmetto Trail | — | |
| Saluda Mountains Passage of the Palmetto Trail + NC | — | Palmetto Trail |
| Santee Bike Trail | — | Local |
| Sassafras to Caeser's Head Spur Trail + NC | — | |
| Sassy's Pass (Hike) | — | Local |
| Scout Trail | — | Local |
| Silver Steps Trail | — | |
| South Knob Trail | — | Local |
| Splice Trail | — | Local |
| Station Cove Falls Trail | — | |
| Stool Mountain Trail | — | |
| Surrey Trace | — | Local |
| Swampy Cut Line | — | Local |
| Table Rock Trail | — | |
| Tamassee Knob Trail | — | |
| Three Rivers Greenway | — | Regional |
| Timmerman Trail | — | Local |
| Todd Creek Falls | — | |
| Todd Creek Spring Trail | — | |
| Tom Miller Trail | — | |
| Tree Frog Trail | — | Local |
| Trekker Loop | — | |
| Triple C Rail Trail | — | |
| Tupelo Trail | — | Local |
| Turtle Trail | — | |
| Twin Falls Trail | — | |
| Twin Falls Trail | — | |
| Upper Chinquapin Greenway | — | |
| Wattacoo Pond Loop Trail | — | |
| West Columbia Riverwalk | — | |
| White Oaks Trail | — | |
| Whitestone Springs Trail | — | |
| Whitney Drive | — | Local |
| Wildcat Wayside Nature Trail | — | |
| Willie Barton's Line | — | Local |
| Yellow Branch Falls Trail | — | |
| Yellow Trail | — |
By South Carolina city
Pick a city to see hiking trails within a 75-mile drive of the metro.
About this list
Trail data comes from OpenStreetMap contributors (ODbL) plus a hand-curated set of America's 11 National Scenic Trails and 26 well-known regional long-distance trails. Multi-state trails appear under each state they pass through. See our methodology page.